Заглушка Ду10 фланцевая
Технические характеристики | |
---|---|
Стандарт | АТК 24.200.02-90 |
Тип | Фланцевые |
Давление | 6 кгс/см2 |
Диаметр | 10 мм |
Рабочая температура | от -70°С до +600°С |
Сталь | Ст.20, 09г2с |
Тип силикатно-эмалевого покрытия | СЭК, СЭКА, СЭКО |
Наименование | Цена |
---|---|
Заглушка фланцевая Ду 10 Ру 6 ст.20 АТК 24.200.02-90 с СЭП | Заказать |
Заглушка фланцевая Ду 10 Ру 6 ст.09г2с АТК 24.200.02-90 с СЭП | Заказать |
Заглушка фланцевая Ду 15 Ру 6 ст.20 АТК 24.200.02-90 с СЭП | Заказать |
Заглушка фланцевая Ду 15 Ру 6 ст.09г2с АТК 24.200.02-90 с СЭП | Заказать |
Заглушка фланцевая Ду 20 Ру 6 ст.20 АТК 24.200.02-90 с СЭП | Заказать |
Заглушка фланцевая Ду 20 Ру 6 ст.09г2с АТК 24.200.02-90 с СЭП | Заказать |
Заглушка фланцевая Ду 25 Ру 6 ст.20 АТК 24.200.02-90 с СЭП | Заказать |
Заглушка фланцевая Ду 25 Ру 6 ст.09г2с АТК 24.200.02-90 с СЭП | Заказать |
Заглушка фланцевая Ду 32 Ру 6 ст.20 АТК 24.200.02-90 с СЭП | Заказать |
Заглушка фланцевая Ду 32 Ру 6 ст.09г2с АТК 24.200.02-90 с СЭП | Заказать |
Заглушка фланцевая Ду 40 Ру 6 ст.20 АТК 24.200.02-90 с СЭП | Заказать |
Заглушка фланцевая Ду 40 Ру 6 ст.09г2с АТК 24.200.02-90 с СЭП | Заказать |
Заглушка фланцевая Ду 50 Ру 6 ст.20 АТК 24.200.02-90 с СЭП | Заказать |
Заглушка фланцевая Ду 50 Ру 6 ст.09г2с АТК 24.200.02-90 с СЭП | Заказать |
Заглушка фланцевая Ду 65 Ру 6 ст.20 АТК 24.200.02-90 с СЭП | Заказать |
Заглушка фланцевая Ду 65 Ру 6 ст.09г2с АТК 24.200.02-90 с СЭП | Заказать |
Заглушка фланцевая Ду 80 Ру 6 ст.20 АТК 24.200.02-90 с СЭП | Заказать |
Заглушка фланцевая Ду 80 Ру 6 ст.09г2с АТК 24.200.02-90 с СЭП | Заказать |
Заглушка фланцевая Ду 100 Ру 6 ст.20 АТК 24.200.02-90 с СЭП | Заказать |
Заглушка фланцевая Ду 100 Ру 6 ст.09г2с АТК 24.200.02-90 с СЭП | Заказать |
Заглушка фланцевая Ду 125 Ру 6 ст.20 АТК 24.200.02-90 с СЭП | Заказать |
Заглушка фланцевая Ду 125 Ру 6 ст.09г2с АТК 24.200.02-90 с СЭП | Заказать |
Заглушка фланцевая Ду 150 Ру 6 ст.20 АТК 24.200.02-90 с СЭП | Заказать |
Заглушка фланцевая Ду 150 Ру 6 ст.09г2с АТК 24.200.02-90 с СЭП | Заказать |
Заглушка фланцевая Ду 200 Ру 6 ст.20 АТК 24.200.02-90 с СЭП | Заказать |
Заглушка фланцевая Ду 200 Ру 6 ст.09г2с АТК 24.200.02-90 с СЭП | Заказать |
Заглушка фланцевая Ду 250 Ру 6 ст.20 АТК 24.200.02-90 с СЭП | Заказать |
Заглушка фланцевая Ду 250 Ру 6 ст.09г2с АТК 24.200.02-90 с СЭП | Заказать |
Заглушка фланцевая Ду 300 Ру 6 ст.20 АТК 24.200.02-90 с СЭП | Заказать |
Заглушка фланцевая Ду 300 Ру 6 ст.09г2с АТК 24.200.02-90 с СЭП | Заказать |
Заглушка фланцевая Ду 350 Ру 6 ст.20 АТК 24.200.02-90 с СЭП | Заказать |
Заглушка фланцевая Ду 350 Ру 6 ст.09г2с АТК 24.200.02-90 с СЭП | Заказать |
Заглушка фланцевая Ду 400 Ру 6 ст.20 АТК 24.200.02-90 с СЭП | Заказать |
Заглушка фланцевая Ду 400 Ру 6 ст.09г2с АТК 24.200.02-90 с СЭП | Заказать |
Заглушка фланцевая Ду 450 Ру 6 ст.20 АТК 24.200.02-90 с СЭП | Заказать |
Заглушка фланцевая Ду 450 Ру 6 ст.09г2с АТК 24.200.02-90 с СЭП | Заказать |
Заглушка фланцевая Ду 500 Ру 6 ст.20 АТК 24.200.02-90 с СЭП | Заказать |
Заглушка фланцевая Ду 500 Ру 6 ст.09г2с АТК 24.200.02-90 с СЭП | Заказать |
Заглушка фланцевая Ду 600 Ру 6 ст.20 АТК 24.200.02-90 с СЭП | Заказать |
Заглушка фланцевая Ду 600 Ру 6 ст.09г2с АТК 24.200.02-90 с СЭП | Заказать |
Заглушка фланцевая Ду 800 Ру 6 ст.20 АТК 24.200.02-90 с СЭП | Заказать |
Заглушка фланцевая Ду 800 Ру 6 ст.09г2с АТК 24.200.02-90 с СЭП | Заказать |
Заглушка фланцевая Ду 1000 Ру 6 ст.20 АТК 24.200.02-90 с СЭП | Заказать |
Заглушка фланцевая Ду 1000 Ру 6 ст.09г2с АТК 24.200.02-90 с СЭП | Заказать |
Заглушка фланцевая Ду 1200 Ру 6 ст.20 АТК 24.200.02-90 с СЭП | Заказать |
Заглушка фланцевая Ду 1200 Ру 6 ст.09г2с АТК 24.200.02-90 с СЭП | Заказать |
Характеристики
PN | D | D1 | D2 | d | d2 | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|---|
PN | D | D1 | D2 | d | d2 | Масса, кг |
6 | 80 | 55 | 40 | 11 | 10 | 0,4 |
10 | 95 | 65 | 47 | 14 | 10 | 0,6 |
16 | 95 | 65 | 47 | 14 | 10 | 0,6 |
25 | 95 | 65 | 47 | 14 | 10 | 0,6 |
40 | 95 | 65 | 47 | 14 | 10 | 0,6 |
Диаметр заглушки: | 15 мм |
Стандарт: | АТК 24.200.02-90 |
Максимальное давление: | до 40 МПа |
Масса: | 0,4 - 0,6 кг |
Диапазон температур: | от -70 до +450°C |
Тип соединения: | фланцевый |
Сталь: | ст. 20, 12х18н10т |
Производство | УЗТА |
Применение фланцевых заглушек Ду10
Заглушка Ду10 фланцевая АТК 24.200.02-90 предназначена для установки на трубопроводы диаметром 10 мм. Изготовлена из высококачественной стали согласно стандартам ГОСТ 33259-2015. Обладает прочной фланцевой конструкцией, которая обеспечивает надежное соединение с трубопроводом. Заглушка имеет прочную защитную покраску, которая защищает от коррозии и обеспечивает долгий срок службы. Применяется для временной или постоянной заглушки трубопроводов в различных промышленных и бытовых системах.
Сертификаты
-
Сертификат ГОСТ Р Втулки ВСЭ-А
-
Сертификат ГОСТ Р СЭП СДТ ТУ1396-001-745201001-15
-
Сертификат ГОСТ Р СЭП ТУ 14-2Р-405-2006 (новый с 12.09.17 по 11.09.20)
-
Сертификат ГОСТ Р СДТ и трубные узлы с ЭПП ТУ 24.20.40-004-12584880-2017
-
Сертификат ГОСТ Р - Эпоксидное, полиуретановое покрытие Труб, СДТ и МТО ТУ 2313-003-12584880-2017
-
Сертификат ГОСТ Р ВСЭП на Трубы и СДТ по ТУ1396-002-17213088-2011 (ПТЭ продукция по ТУ НЕГАС)
-
Сертификат ГОСТ Р Трубы и СДТ с СЭП по ТУ1390-001-012597858-96 (ПТЭ продукция по ТУ ВНИИСТ)
-
Разрешение на использование ТУ НЕГАС-ПТЭ
-
Сертификат соответствия ГАЗПРОМСЕРТ на ТУ 1396-002-12584880-2016
Обозначение
- D — внешний диаметр заглушки;
- D1 — межосевое расстояние крепежных отверстий;
- D2 — диаметр прижимной поверхности;
- d2 — диаметр центровочной поверхности;
- b — общая толщина заглушки;
- b1 — толщина заглушки без центровочной поверхности;
- h — высота прижимной поверхности;
- n отв. d — количество и диаметр крепежных отверстий