Заглушки фланцевые с силикатно-эмалевым покрытием
Технические характеристики силикатно-эмалевого покрытия | |
---|---|
Диаметр | 57-530* мм |
Температура эксплуатации | -60°С +350°С |
Толщина покрытия | не менее 200 мкм для 1 слоя |
Адгезия покрытия | 5 МПа, не менее |
Ударная прочность | 4 Дж, не менее |
Диэлектрическая сплошность покрытия | 1 кВ, не менее |
Стойкость к истиранию на приборе Taber Abraser | 160 мг, не менее |
Коэффициент соотношения емкостей при 5 и 50 кГц | 0,8, не менее |
*По согласованию возможно эмалирование деталей других типоразмеров.
Отправить заявкуУсловное давление Py, МПа | Dy,мм | D,мм | D1,мм | D2,мм | b,мм | n,шт | Номинальный диаметр болтов или шпилек | Масса, кг, не более |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ру 0,6 МПа (6 кгс/см2) | 10 | 75 | 50 | 35 | 12 | 4 | М10 | 0,3 |
15 | 80 | 55 | 40 | 0,4 | ||||
20 | 90 | 65 | 50 | 0,5 | ||||
25 | 100 | 75 | 60 | 0,6 | ||||
32 | 120 | 90 | 70 | 14 | М12 | 1,0 | ||
40 | 130 | 100 | 80 | 1,1 | ||||
50 | 140 | 110 | 90 | 1,3 | ||||
65 | 160 | 130 | 110 | 1,7 | ||||
80 | 185 | 150 | 128 | М16 | 2,3 | |||
100 | 205 | 170 | 148 | 2,8 | ||||
125 | 235 | 200 | 178 | 16 | 8 | 4,4 | ||
150 | 260 | 225 | 202 | 5,5 | ||||
200 | 315 | 280 | 258 | 8,3 | ||||
250 | 370 | 335 | 312 | 16 | 12 | М16 | 11,6 | |
300 | 435 | 395 | 365 | 18 | М20 | 17,4 | ||
350 | 485 | 445 | 415 | 22,1 | ||||
400 | 535 | 495 | 465 | 20 | 16 | 30,6 | ||
450 | 590 | 550 | 520 | 22 | 41,8 | |||
500 | 640 | 600 | 570 | 49,7 | ||||
600 | 755 | 705 | 670 | 24 | 20 | М24 | 74,0 | |
800 | 975 | 920 | 880 | 30 | 24 | М27 | 159,3 | |
1000 | 1175 | 1120 | 1080 | 36 | 28 | 285,5 | ||
1200 | 1400 | 1340 | 1295 | 40 | 32 | М30 | 454,2 | |
200 | 335 | 295 | 268 | 16 | 8 | М20 | 9,2 | |
1,0 МПа (10 кгс/см2) | 250 | 390 | 350 | 320 | 18 | 12 | 14,4 | |
300 | 440 | 400 | 370 | 20 | 20,1 | |||
350 | 500 | 460 | 430 | 22 | 16 | 29,3 | ||
400 | 565 | 515 | 482 | 24 | М24 | 41,0 | ||
450 | 615 | 565 | 532 | 20 | 48,9 | |||
500 | 670 | 620 | 585 | 26 | 64,0 | |||
600 | 780 | 725 | 685 | 30 | М27 | 99,6 | ||
800 | 1010 | 950 | 905 | 40 | 24 | М30 | 230,4 | |
1000 | 1220 | 1160 | 1110 | 45 | 28 | 385,5 | ||
1200 | 1455 | 1380 | 1330 | 55 | 32 | М36 | 675, | |
1,6 МПа (16 кгс/см2) | 65 | 180 | 145 | 122 | 16 | 4 | М16 | 2,5 |
80 | 195 | 160 | 133 | 3,0 | ||||
100 | 215 | 180 | 158 | 8 | 3,6 | |||
125 | 245 | 210 | 184 | 4,8 | ||||
150 | 280 | 240 | 212 | 18 | М20 | 7,1 | ||
2,5 МПа (25 кгс/см2) | 200 | 335 | 295 | 268 | 12 | 10,4 | ||
250 | 405 | 355 | 320 | 22 | М24 | 19,0 | ||
300 | 460 | 410 | 370 | 24 | 26,4 | |||
350 | 520 | 470 | 430 | 26 | 16 | 37,3 | ||
400 | 580 | 525 | 482 | 30 | М27 | 54,3 | ||
450 | 640 | 585 | 532 | 20 | 66,2 | |||
500 | 710 | 650 | 585 | 36 | М30 | 99,2 | ||
600 | 840 | 770 | 685 | 40 | 20 | М36 | 152,2 | |
800 | 1020 | 950 | 905 | 50 | 24 | 294,2 | ||
1000 | 1255 | 1170 | 1110 | 60 | 28 | М42 | 539,3 | |
1200 | 1485 | 1390 | 1330 | 70 | 2 | М48 | 885,9 | |
200 | 360 | 310 | 278 | 24 | 12 | М24 | 16,2 | |
250 | 425 | 370 | 335 | 30 | М27 | 29,1 | ||
300 | 485 | 430 | 390 | 16 | 36,8 | |||
350 | 550 | 490 | 450 | 36 | М30 | 58,3 | ||
400 | 610 | 550 | 505 | 40 | 81,4 | |||
450 | 660 | 600 | 555 | 20 | 95,5 | |||
500 | 730 | 660 | 615 | 45 | М36 | 131,6 | ||
600 | 840 | 770 | 720 | 50 | 195,4 | |||
800 | 1075 | 990 | 930 | 60 | 24 | М42 | 389,9 | |
4,0 МПа (40 кгс/см2) | 10 | 90 | 60 | 42 | 14 | 4 | М12 | 0,5 |
15 | 95 | 65 | 47 | 0,6 | ||||
20 | 105 | 75 | 58 | 16 | 0,8 | |||
25 | 115 | 85 | 68 | 1,0 | ||||
32 | 135 | 100 | 78 | 18 | М16 | 1,6 | ||
40 | 145 | 110 | 88 | 1,8 | ||||
50 | 160 | 125 | 102 | 2,2 | ||||
66 | 180 | 145 | 122 | 20 | 8 | 3,1 | ||
80 | 195 | 160 | 133 | 3,7 | ||||
100 | 230 | 190 | 158 | 22 | М20 | 5,8 | ||
125 | 270 | 220 | 184 | 24 | М24 | 8,8 | ||
150 | 300 | 250 | 212 | 26 | 12,1 | |||
200 | 375 | 320 | 285 | 30 | 12 | М27 | 22,1 | |
250 | 445 | 385 | 345 | 36 | М30 | 38,4 | ||
300 | 510 | 450 | 410 | 40 | 16 | 55,2 | ||
350 | 570 | 510 | 465 | 45 | 79,7 | |||
400 | 655 | 585 | 535 | 50 | М36 | 117,3 | ||
450 | 680 | 610 | 560 | 20 | 125,9 | |||
500 | 755 | 670 | 615 | 55 | М42 | 170,6 |
Технические характеристики заглушки АТК 24.200.02-90 | |
---|---|
Условное давление Py, МПа | до 16 |
Наружный диаметр, D , мм | 45-630 |
Температура, tºC | до +700 |
Материал | сталь 20 и 09Г2С |
Описание фланцевой заглушки АТК 24.200.02-90
Двухстороннее силикатно-эмалевое покрытие заглушки обеспечивает универсальность ее использования. Действие защитного слоя направлено на сохранение детали от коррозии, высоких температур и агрессивного воздействия среды. СЭП бывает трех типов: СЭК, СЭКА, СЭКО, используемые в зависимости от параметров потоков. Эмалирование также создает гладкую поверхность, устраняет возможность оседания отложений, защищает от абразивного износа. Мы изготавливаем продукцию по ТУ 1396-001-745201001-15, ТУ 14-2Р-405-2006, ТУ 1396-002-17213088-2011, ТУ 1390-001-012597858-96, ТУ 1396-002-12584880-2016.
Обозначение
- D — внешний диаметр заглушки;
- D1 — межосевое расстояние крепежных отверстий;
- D2 — диаметр прижимной поверхности;
- d2 — диаметр центровочной поверхности;
- b — общая толщина заглушки;
- b1 — толщина заглушки без центровочной поверхности;
- h — высота прижимной поверхности;
- n отв. d — количество и диаметр крепежных отверстий
Пример условного обозначения при заказе заглушек фланцевых:
Dу 250 мм на Ру 2,5 МПа из стали 20 исполнения 1
Заглушка 1-250-25 сталь 20 АКТ 24.200.02-90 (ОСТ 26-11-07-85)