Втулка стальная ВСЭ-А-76 с силикатно-эмалевым покрытием
Технические характеристики | |
---|---|
Стандарт | ТУ 14-2Р-387-2011 |
Тип | А (бесшовные и электросварные трубопроводы) |
Наружный диаметр | 76 мм |
Вес (расчетный) | 50 г |
Рабочая температура | до +350°С |
Сталь | Ст.20, 09г2с |
Тип силикатно-эмалевого покрытия | СЭК, СЭКА, СЭКО |
Наименование | Цена |
---|---|
Втулка ВСЭ-А-76х3 ТУ-2Р-387-2011 | Заказать |
Втулка ВСЭ-А-76х3,5 ТУ-2Р-387-2011 | Заказать |
Втулка ВСЭ-А-76х4 ТУ-2Р-387-2011 | Заказать |
Втулка ВСЭ-А-76х4,5 ТУ-2Р-387-2011 | Заказать |
Втулка ВСЭ-А-76х5 ТУ-2Р-387-2011 | Заказать |
Втулка ВСЭ-А-76х5,5 ТУ-2Р-387-2011 | Заказать |
Втулка ВСЭ-А-76х6 ТУ-2Р-387-2011 | Заказать |
Втулка ВСЭ-А-76х7 ТУ-2Р-387-2011 | Заказать |
Втулка ВСЭ-А-76х8 ТУ-2Р-387-2011 | Заказать |
Характеристики
Наружный диаметр соединяемых труб | 76 мм |
Толщина стенки соединяемых труб | 3: 3.5; 4; 4.5; 5; 5.5; 6; 7; 8 мм |
Стандарт | ТУ 14-2Р-387-2011 |
Тип силикатно-эмалевого покрытия | СЭК, СЭКА, СЭКО |
Тип | А (бесшовные и электросварные трубопроводы) |
Толщина покрытия | 120 мкм |
Адгезия покрытия | 5 Мпа |
Ударная прочность | 4 Дж |
Диэлектрическая сплошность покрытия | 0,5 кВ |
Плотность покрытия | 2.4 г/см |
Прочность на разрыв | 100 МПа |
Переходное сопротивление | 500 Ом м2 |
Вес (расчетный) | 50 грамм |
Рабочая температура | до +350°С |
Материал | Ст.20, 09г2с |
Производитель | ООО НПП «ПромТехЭмаль» |
Сертификаты