Заглушки эллиптические ТУ 1462-203-0147016-2001 с силикатно-эмалевым покрытием
| Технические характеристики заглушки ТУ 1462-003-0147016-2001 | |
|---|---|
| Условное давление Py, МПа | до 16 |
| Наружный диаметр, D , мм | 45-630 |
| Температура, tºC | до +700 |
| Материал | сталь 20 и 09Г2С |
Описание заглушек ТУ 1462-203-0147016-2001
Заглушки с двухсторонним силикатно-эмалевым покрытием применяются при работе с нефтью и нефтепродуктами, природным газом, топливом, растворами и другими веществами высокой степени агрессивности. Эмаль защищает арматуру от коррозии, осаждения отложений и абразивного износа, она также сохраняет чистоту состава рабочего потока и увеличивает производительность трубопровода. Мы производим детали с тремя видами СЭП: СЭК, СЭКА, СЭКО, которые различаются между собой толщиной и количеством слоев, уровнем рН среды.
Обозначения:
- DN - условный проход;
- D - наружный диаметр торцов заглушек;
- Т - толщина стенки деталей на торцах диаметра D;
- h - высота эллиптической части заглушки;
- К - размер между плоскостью торца и наиболее удаленной от нее точкой наружной поверхности заглушки;
| DN | D, мм | Т, мм | Масса, кг | Т, мм | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 32 | 2,0 3,0 4,0 5,0 | 0,1 0,1 0,2 0,2 | 2,0 3,0 | 0,1 0,1 |
| 32 | 38 | 3,0 4,0 5,0 | 0,1 0,2 0,2 | 3,0 | 0,1 |
| 40 | 45 | 4,0 5,0 6,0 | 0,2 0,2 0,3 | 4,0 5,0 | 0,25 0,3 |
| 50 | 57 | 3,0 4,0 5,0 6,0 | 0,2 0,25 0,3 0,4 | 3,0; 4,0; 5,0; | 0,2 0,25 0,30 |
| 65 | 76 | 3,0 4,0 5,0 6,0 | 0,3 0,4 0,45 0,5 | 3,0 4,0 5,0 6,0 | 0,30 0,4 0,45 0,5 |
| 80 | 89 | 4,0 6,0 8,0 | 0,5 0,7 0,9 | 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 | 0,45 0,6 0,7 0,8 0,9 |
| 100 | 108 | 4,0 6,0 8,0 | 0,7 1,0 1,3 | 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 | 0,7 0,8 1,0 1,0 1,3 |
| 125 | 133 | 6,0 8,0 | 2,0 2,7 | 6,0 7,0 8,0 | 1,4 1,6 2,0 |
| 150 | 159 | 8,0 10,0 12,0 | 2,3 3,2 3,84 | 8,0 | 2,3 |
| 200 | 219 | 8,0 10,0 12,0 | 4,6 5,1 6,1 | 8,0 10,0 | 4,6 5,1 |
| 250 | 273 | 8,0 10,0 12,0 14,0 | 7,3 9,2 11,0 12,9 | 8,0 10,0 12,0 | 5,6 7,7 9,20 |
| 300 | 325 | 8,0 10,0 12,0 14,0 | 8,6 11,0 13,0 15,2 | 9,0 10,0 12,0 | 9,70 10,60 12,70 |
| 350 | 377 | 8,0 10,0 12,0 14,0 | 12,8 16,0 19,0 22,4 | 9,0 12,0 14,0 | 15,10 19,80 23,50 |
| 400 | 426 | 8.0 10,0 12,0 14,0 | 15,2 19,0 23,0 26,7 | 9,0 10,0 12,0 14,0 | 17,30 19,0 22,0 26,60 |
| 500 | 530 | 10,0 | 25,0 | 10,0 | 25,0 |



