Переходы ТУ 1468-010-593377520-2003 с силикатно-эмалевым покрытием
| Технические характеристики переходов ТУ 1468-010-593377520-2003 | |
|---|---|
| Условное давление, Ру | до 10 МПа |
| Наружный диаметр, Дн | 25 – 530 мм |
| Температура рабочих потоков, t | от +5 до +80°С |
| Температура окружающей среды, t | от -60 до +40°С |
| Присоединение | приварное |
| Поверхность | бесшовная |
| Покрытие | силикатно-эмалевое |
| Материал | сталь 20, 09Г2С, 20А, 20С, 17Г1С, 12Х18Н10Т |
Описание переходов ТУ 1468-010-593377520-2003
Назначение силикатно-эмалевого покрытия заключается в создании двухстороннего защитного слоя, который обеспечивает:
- устойчивость к коррозии и воздействию агрессивных потоков;
- увеличение производительности трубопровода за счет гладкости эмали;
- стойкость к абразивному износу;
- предотвращение образования отложений;
- сохранение чистоты состава транспортируемого продукта.
СЭП бывает трех типов, исходя из агрессивности рабочих веществ: СЭК, СЭКА, СЭКО. Переходы предназначены для труб по ТУ 1396-002-17213088-06, ТУ 14-2р-370-200, упаковываются согласно ГОСТ 10692.
Размеры и конструкция деталей соответствуют ГОСТ 17378-2001. Переходы отличаются повышенной стабильностью механических характеристик, устойчивостью к сульфидному коррозионному растрескиванию, язвенной коррозии. Предназначены для обустройства нефтегазовых месторождений.
Пример условного обозначения:
- концентрического перехода наружным диаметром (D) = 159 мм и (D1) = 89 мм, толщиной стенки (Т) = 8 мм и (Т1) = 6 мм из стали 12х18н10т:
Переход К - 159х8 - 89х6 - 12х18н10т ТУ 1468-010-593377520-2003
| Диаметр D, мм | Диаметр D1, мм | Толщина стенки ТхТ1, мм | Тип | Стандарт |
|---|---|---|---|---|
| Переход 38 | 25 | 38х2 - 25х1,6 | Концентрический Эксцентрический |
ТУ 1468-010-593377520-2003 |
| 38х3 - 25х3 | ТУ 1468-010-593377520-2003 | |||
| 38х4 - 25х3 | ТУ 1468-010-593377520-2003 | |||
| 32 | 38х2 - 32х2 | Концентрический Эксцентрический |
ТУ 1468-010-593377520-2003 | |
| 38х3 - 32х3 | ТУ 1468-010-593377520-2003 | |||
| 38х4 - 32х4 | ТУ 1468-010-593377520-2003 | |||
| Переход 45 | 25 | 45х2,5 - 25х1,6 | Концентрический Эксцентрический |
ТУ 1468-010-593377520-2003 |
| 45х4 - 25х3 | ТУ 1468-010-593377520-2003 | |||
| 45х5 - 25х3 | ТУ 1468-010-593377520-2003 | |||
| 32 | 45х2,5 - 32х2 | Концентрический Эксцентрический |
ТУ 1468-010-593377520-2003 | |
| 45х4 - 32х4 | ТУ 1468-010-593377520-2003 | |||
| 45х5 - 32х5 | ТУ 1468-010-593377520-2003 | |||
| 38 | 45х2,5 - 38х2 | Концентрический Эксцентрический |
ТУ 1468-010-593377520-2003 | |
| 45х4 - 38х4 | ТУ 1468-010-593377520-2003 | |||
| 45х5 - 38х5 | ТУ 1468-010-593377520-2003 | |||
| Переход 57 | 25 | 57х3 - 25х1,6 | Концентрический Эксцентрический |
ТУ 1468-010-593377520-2003 |
| 57х4 - 25х1,6 | ТУ 1468-010-593377520-2003 | |||
| 57х5 - 25х3 | ТУ 1468-010-593377520-2003 | |||
| 57х6 - 25х3 | ТУ 1468-010-593377520-2003 | |||
| 32 | 57х3 - 32х2 | Концентрический Эксцентрический |
ТУ 1468-010-593377520-2003 | |
| 57х4 - 32х2 | ТУ 1468-010-593377520-2003 | |||
| 57х5 - 32х3 | ТУ 1468-010-593377520-2003 | |||
| 57х6 - 32х4 | ТУ 1468-010-593377520-2003 | |||
| 38 | 57х3 - 38х2 | Концентрический Эксцентрический |
ТУ 1468-010-593377520-2003 | |
| 57х4 - 38х4 | ТУ 1468-010-593377520-2003 | |||
| 57х5 - 38х4 | ТУ 1468-010-593377520-2003 | |||
| 57х6 - 38х4 | ТУ 1468-010-593377520-2003 | |||
| 45 | 57х3 - 45х2,5 | Концентрический Эксцентрический |
ТУ 1468-010-593377520-2003 | |
| 57х4 - 45х2,5 | ТУ 1468-010-593377520-2003 | |||
| 57х5 - 45х4 | ТУ 1468-010-593377520-2003 | |||
| 57х6 - 45х5 | ТУ 1468-010-593377520-2003 | |||
| Переход 76 | 38 | 76х3 - 38х2 | Концентрический Эксцентрический |
ТУ 1468-010-593377520-2003 |
| 76х3,5 - 38х2,5 | ТУ 1468-010-593377520-2003 | |||
| 76х5 - 38х3 | ТУ 1468-010-593377520-2003 | |||
| 76х6 - 38х3 | ТУ 1468-010-593377520-2003 | |||
| 76х7 - 38х4 | ТУ 1468-010-593377520-2003 | |||
| 45 | 76х3 - 45х2,5 | Концентрический Эксцентрический |
ТУ 1468-010-593377520-2003 | |
| 76х3,5 - 45х2,5 | ТУ 1468-010-593377520-2003 | |||
| 76х5 - 45х4 | ТУ 1468-010-593377520-2003 | |||
| 76х6 - 45х4 | ТУ 1468-010-593377520-2003 | |||
| 76х7 - 45х5 | ТУ 1468-010-593377520-2003 | |||
| 57 | 76х3 - 57х3 | Концентрический Эксцентрический |
ТУ 1468-010-593377520-2003 | |
| 76х3,5 - 57х3 | ТУ 1468-010-593377520-2003 | |||
| 76х5 - 57х4 | ТУ 1468-010-593377520-2003 | |||
| 76х6 - 57х5 | ТУ 1468-010-593377520-2003 | |||
| 76х7 - 57х6 | ТУ 1468-010-593377520-2003 | |||
| Переход 89 | 45 | 89х3,5 - 45х2,5 | Концентрический Эксцентрический |
ТУ 1468-010-593377520-2003 |
| 89х6 - 45х4 | ТУ 1468-010-593377520-2003 | |||
| 89х8 - 45х5 | ТУ 1468-010-593377520-2003 | |||
| 57 | 89х3,5 - 57х3 | Концентрический Эксцентрический |
ТУ 1468-010-593377520-2003 | |
| 89х6 - 57х4 | ТУ 1468-010-593377520-2003 | |||
| 89х8 - 57х5 | ТУ 1468-010-593377520-2003 | |||
| 76 | 89х3,5 - 76х3,5 | Концентрический Эксцентрический |
ТУ 1468-010-593377520-2003 | |
| 89х6 - 76х5 | ТУ 1468-010-593377520-2003 | |||
| 89х8 - 76х6 | ТУ 1468-010-593377520-2003 | |||
| Переход 108 | 57 | 108х4 - 57х3 | Концентрический Эксцентрический |
ТУ 1468-010-593377520-2003 |
| 108х6 - 57х4 | ТУ 1468-010-593377520-2003 | |||
| 108х8 - 57х5 | ТУ 1468-010-593377520-2003 | |||
| 108х9 - 57х6 | ТУ 1468-010-593377520-2003 | |||
| 76 | 108х4 - 76х3,5 | Концентрический Эксцентрический |
ТУ 1468-010-593377520-2003 | |
| 108х6 - 76х5 | ТУ 1468-010-593377520-2003 | |||
| 108х8 - 76х6 | ТУ 1468-010-593377520-2003 | |||
| 108х9 - 76х7 | ТУ 1468-010-593377520-2003 | |||
| 89 | 108х4 - 89х3,5 | Концентрический Эксцентрический |
ТУ 1468-010-593377520-2003 | |
| 108х6 - 89х6 | ТУ 1468-010-593377520-2003 | |||
| 108х8 - 89х8 | ТУ 1468-010-593377520-2003 | |||
| 108х9 - 89х8 | ТУ 1468-010-593377520-2003 | |||
| Переход 114 | 57 | 114х4 - 57х3 | Концентрический Эксцентрический |
ТУ 1468-010-593377520-2003 |
| 114х6 - 57х4 | ТУ 1468-010-593377520-2003 | |||
| 114х8 - 57х5 | ТУ 1468-010-593377520-2003 | |||
| 114х9 - 57х6 | ТУ 1468-010-593377520-2003 | |||
| 76 | 114х4 - 76х3,5 | Концентрический Эксцентрический |
ТУ 1468-010-593377520-2003 | |
| 114х6 - 76х5 | ТУ 1468-010-593377520-2003 | |||
| 114х8 - 76х6 | ТУ 1468-010-593377520-2003 | |||
| 114х9 - 76х7 | ТУ 1468-010-593377520-2003 | |||
| 89 | 114х4 - 89х3,5 | Концентрический Эксцентрический |
ТУ 1468-010-593377520-2003 | |
| 114х6 - 89х6 | ТУ 1468-010-593377520-2003 | |||
| 114х8 - 89х8 | ТУ 1468-010-593377520-2003 | |||
| 114х9 - 89х8 | ТУ 1468-010-593377520-2003 | |||
| Переход 133 | 57 | 133х4 - 57х3 | Концентрический Эксцентрический |
ТУ 1468-010-593377520-2003 |
| 133х8 - 57х4 | ТУ 1468-010-593377520-2003 | |||
| 133х10 - 57х5 | ТУ 1468-010-593377520-2003 | |||
| 76 | 133х5 - 76х3,5 | Концентрический Эксцентрический |
ТУ 1468-010-593377520-2003 | |
| 133х8 - 76х5 | ТУ 1468-010-593377520-2003 | |||
| 133х10 - 76х6 | ТУ 1468-010-593377520-2003 | |||
| 89 | 133х4 - 89х3,5 | Концентрический Эксцентрический |
ТУ 1468-010-593377520-2003 | |
| 133х6 - 89х5 | ТУ 1468-010-593377520-2003 | |||
| 133х8 - 89х6 | ТУ 1468-010-593377520-2003 | |||
| 108 | 133х5 - 108х4 | Концентрический Эксцентрический |
ТУ 1468-010-593377520-2003 | |
| 133х8 - 108х6 | ТУ 1468-010-593377520-2003 | |||
| 133х8 - 108х8 | ТУ 1468-010-593377520-2003 | |||
| 133х10 - 108х9 | ТУ 1468-010-593377520-2003 | |||
| 114 | 133х5 - 114х4 | Концентрический Эксцентрический |
ТУ 1468-010-593377520-2003 | |
| 133х8 - 114х6 | ТУ 1468-010-593377520-2003 | |||
| 133х8 - 114х8 | ТУ 1468-010-593377520-2003 | |||
| 133х10 - 114х9 | ТУ 1468-010-593377520-2003 | |||
| Переход 159 | 57 | 159х4,5 - 57х3 | Концентрический Эксцентрический |
ТУ 1468-010-593377520-2003 |
| 159х8 - 57х4 | ТУ 1468-010-593377520-2003 | |||
| 159х10 - 57х5 | ТУ 1468-010-593377520-2003 | |||
| 159х12 - 57х6 | ТУ 1468-010-593377520-2003 | |||
| 76 | 159х4,5 - 76х3,5 | Концентрический Эксцентрический |
ТУ 1468-010-593377520-2003 | |
| 159х8 - 76х5 | ТУ 1468-010-593377520-2003 | |||
| 159х10 - 76х6 | ТУ 1468-010-593377520-2003 | |||
| 159х12 - 76х7 | ТУ 1468-010-593377520-2003 | |||
| 89 | 159х4,5 - 89х3,5 | Концентрический Эксцентрический |
ТУ 1468-010-593377520-2003 | |
| 159х8 - 89х6 | ТУ 1468-010-593377520-2003 | |||
| 159х10 - 89х8 | ТУ 1468-010-593377520-2003 | |||
| 159х12 - 89х8 | ТУ 1468-010-593377520-2003 | |||
| Переход 159 | 108 | 159х4,5 - 108х4 | Концентрический Эксцентрический |
ТУ 1468-010-593377520-2003 |
| 159х8 - 108х6 | ТУ 1468-010-593377520-2003 | |||
| 159х10 - 108х8 | ТУ 1468-010-593377520-2003 | |||
| 159х12 - 108х9 | ТУ 1468-010-593377520-2003 | |||
| 114 | 159х4,5 - 114х4 | Концентрический Эксцентрический |
ТУ 1468-010-593377520-2003 | |
| 159х8 - 114х6 | ТУ 1468-010-593377520-2003 | |||
| 159х10 - 114х8 | ТУ 1468-010-593377520-2003 | |||
| 159х12 - 114х9 | ТУ 1468-010-593377520-2003 | |||
| 133 | 159х4,5 - 133х4 | Концентрический Эксцентрический |
ТУ 1468-010-593377520-2003 | |
| 159х8 - 133х8 | ТУ 1468-010-593377520-2003 | |||
| 159х10 - 133х10 | ТУ 1468-010-593377520-2003 | |||
| 159х12 - 133х10 | ТУ 1468-010-593377520-2003 | |||
| Переход 168 | 57 | 168х4,5 - 57х3 | Концентрический Эксцентрический |
ТУ 1468-010-593377520-2003 |
| 168х8 - 57х4 | ТУ 1468-010-593377520-2003 | |||
| 168х10 - 57х5 | ТУ 1468-010-593377520-2003 | |||
| 168х12 - 57х6 | ТУ 1468-010-593377520-2003 | |||
| 76 | 168х4,5 - 76х3,5 | Концентрический Эксцентрический |
ТУ 1468-010-593377520-2003 | |
| 168х8 - 76х5 | ТУ 1468-010-593377520-2003 | |||
| 168х10 - 76х6 | ТУ 1468-010-593377520-2003 | |||
| 168х12 - 76х7 | ТУ 1468-010-593377520-2003 | |||
| 89 | 168х4,5 - 89х3,5 | Концентрический Эксцентрический |
ТУ 1468-010-593377520-2003 | |
| 168х8 - 89х6 | ТУ 1468-010-593377520-2003 | |||
| 168х10 - 89х8 | ТУ 1468-010-593377520-2003 | |||
| 168х12 - 89х8 | ТУ 1468-010-593377520-2003 | |||
| Переход 168 | 108 | 168х4,5 - 108х4 | Концентрический Эксцентрический |
ТУ 1468-010-593377520-2003 |
| 168х8 - 108х6 | ТУ 1468-010-593377520-2003 | |||
| 168х10 - 108х8 | ТУ 1468-010-593377520-2003 | |||
| 168х12 - 108х9 | ТУ 1468-010-593377520-2003 | |||
| 114 | 168х4,5 - 114х4 | Концентрический Эксцентрический |
ТУ 1468-010-593377520-2003 | |
| 168х8 - 114х6 | ТУ 1468-010-593377520-2003 | |||
| 168х10 - 114х8 | ТУ 1468-010-593377520-2003 | |||
| 168х12 - 114х9 | ТУ 1468-010-593377520-2003 | |||
| 133 | 168х4,5 - 133х4 | Концентрический Эксцентрический |
ТУ 1468-010-593377520-2003 | |
| 168х8 - 133х8 | ТУ 1468-010-593377520-2003 | |||
| 168х10 - 133х10 | ТУ 1468-010-593377520-2003 | |||
| 168х12 - 133х10 | ТУ 1468-010-593377520-2003 | |||
| Переход 219 | 57 | 219х6 - 57х3 | Концентрический Эксцентрический |
ТУ 1468-010-593377520-2003 |
| 219х10 - 57х4 | ТУ 1468-010-593377520-2003 | |||
| 219х12 - 57х4 | ТУ 1468-010-593377520-2003 | |||
| 219х14 - 57х5 | ТУ 1468-010-593377520-2003 | |||
| 219х16 - 57х6 | ТУ 1468-010-593377520-2003 | |||
| 76 | 219х6 - 76х3,5 | Концентрический Эксцентрический |
ТУ 1468-010-593377520-2003 | |
| 219х10 - 76х5 | ТУ 1468-010-593377520-2003 | |||
| 219х12 - 76х5 | ТУ 1468-010-593377520-2003 | |||
| 219х14 - 76х6 | ТУ 1468-010-593377520-2003 | |||
| 219х16 - 76х7 | ТУ 1468-010-593377520-2003 | |||
| 89 | 219х6 - 89х3,5 | Концентрический Эксцентрический |
ТУ 1468-010-593377520-2003 | |
| 219х10 - 89х5 | ТУ 1468-010-593377520-2003 | |||
| 219х12 - 89х5 | ТУ 1468-010-593377520-2003 | |||
| 219х14 - 89х6 | ТУ 1468-010-593377520-2003 | |||
| 219х16 - 89х8 | ТУ 1468-010-593377520-2003 | |||
| 108 | 219х6 - 108х4 | Концентрический Эксцентрический |
ТУ 1468-010-593377520-2003 | |
| 219х10 - 108х6 | ТУ 1468-010-593377520-2003 | |||
| 219х12 - 108х8 | ТУ 1468-010-593377520-2003 | |||
| 219х14 - 108х8 | ТУ 1468-010-593377520-2003 | |||
| 219х16 - 108х9 | ТУ 1468-010-593377520-2003 | |||
| Переход 219 | 114 | 219х6 - 114х4 | Концентрический Эксцентрический |
ТУ 1468-010-593377520-2003 |
| 219х10 - 114х6 | ТУ 1468-010-593377520-2003 | |||
| 219х12 - 114х8 | ТУ 1468-010-593377520-2003 | |||
| 219х14 - 114х8 | ТУ 1468-010-593377520-2003 | |||
| 219х16 - 114х9 | ТУ 1468-010-593377520-2003 | |||
| 133 | 219х6 - 133х4 | Концентрический Эксцентрический |
ТУ 1468-010-593377520-2003 | |
| 219х10 - 133х8 | ТУ 1468-010-593377520-2003 | |||
| 219х12 - 133х8 | ТУ 1468-010-593377520-2003 | |||
| 219х14 - 133х10 | ТУ 1468-010-593377520-2003 | |||
| 219х16 - 133х10 | ТУ 1468-010-593377520-2003 | |||
| 159 | 219х6 - 159х4,5 | Концентрический Эксцентрический |
ТУ 1468-010-593377520-2003 | |
| 219х10 - 159х8 | ТУ 1468-010-593377520-2003 | |||
| 219х12 - 159х10 | ТУ 1468-010-593377520-2003 | |||
| 219х14 - 159х12 | ТУ 1468-010-593377520-2003 | |||
| 219х16 - 159х12 | ТУ 1468-010-593377520-2003 | |||
| 168 | 219х6 - 168х4,5 | Концентрический Эксцентрический |
ТУ 1468-010-593377520-2003 | |
| 219х10 - 168х8 | ТУ 1468-010-593377520-2003 | |||
| 219х12 - 168х10 | ТУ 1468-010-593377520-2003 | |||
| 219х14 - 168х12 | ТУ 1468-010-593377520-2003 | |||
| 219х16 - 168х12 | ТУ 1468-010-593377520-2003 | |||
| Переход 273 | 108 | 273х7 - 108х4 | Концентрический Эксцентрический |
ТУ 1468-010-593377520-2003 |
| 273х10 - 108х6 | ТУ 1468-010-593377520-2003 | |||
| 273х12 - 108х8 | ТУ 1468-010-593377520-2003 | |||
| 273х14 - 108х8 | ТУ 1468-010-593377520-2003 | |||
| 273х16 - 108х9 | ТУ 1468-010-593377520-2003 | |||
| 273х18 - 108х9 | ТУ 1468-010-593377520-2003 | |||
| 114 | 273х7 - 114х4 | Концентрический Эксцентрический |
ТУ 1468-010-593377520-2003 | |
| 273х10 - 114х6 | ТУ 1468-010-593377520-2003 | |||
| 273х12 - 114х8 | ТУ 1468-010-593377520-2003 | |||
| 273х14 - 114х8 | ТУ 1468-010-593377520-2003 | |||
| 273х16 - 114х9 | ТУ 1468-010-593377520-2003 | |||
| 273х18 - 114х9 | ТУ 1468-010-593377520-2003 | |||
| 133 | 273х7 - 133х4 | Концентрический Эксцентрический |
ТУ 1468-010-593377520-2003 | |
| 273х10 - 133х6 | ТУ 1468-010-593377520-2003 | |||
| 273х12 - 133х8 | ТУ 1468-010-593377520-2003 | |||
| 273х14 - 133х8 | ТУ 1468-010-593377520-2003 | |||
| 273х16 - 133х10 | ТУ 1468-010-593377520-2003 | |||
| 273х18 - 133х10 | ТУ 1468-010-593377520-2003 | |||
| Переход 273 | 159 | 273х7 - 159х4,5 | Концентрический Эксцентрический |
ТУ 1468-010-593377520-2003 |
| 273х10 - 159х8 | ТУ 1468-010-593377520-2003 | |||
| 273х12 - 159х10 | ТУ 1468-010-593377520-2003 | |||
| 273х14 - 159х10 | ТУ 1468-010-593377520-2003 | |||
| 273х16 - 159х12 | ТУ 1468-010-593377520-2003 | |||
| 273х18 - 159х12 | ТУ 1468-010-593377520-2003 | |||
| 168 | 273х7 - 168х4,5 | Концентрический Эксцентрический |
ТУ 1468-010-593377520-2003 | |
| 273х10 - 168х8 | ТУ 1468-010-593377520-2003 | |||
| 273х12 - 168х10 | ТУ 1468-010-593377520-2003 | |||
| 273х14 - 168х10 | ТУ 1468-010-593377520-2003 | |||
| 273х16 - 168х12 | ТУ 1468-010-593377520-2003 | |||
| 273х18 - 168х12 | ТУ 1468-010-593377520-2003 | |||
| 219 | 273х7 - 219х6 | Концентрический Эксцентрический |
ТУ 1468-010-593377520-2003 | |
| 273х10 - 219х8 | ТУ 1468-010-593377520-2003 | |||
| 273х12 - 219х10 | ТУ 1468-010-593377520-2003 | |||
| 273х14 - 219х12 | ТУ 1468-010-593377520-2003 | |||
| 273х16 - 219х14 | ТУ 1468-010-593377520-2003 | |||
| 273х18 - 219х16 | ТУ 1468-010-593377520-2003 | |||
| Переход 325 | 108 | 325х8 - 108х4 | Концентрический Эксцентрический |
ТУ 1468-010-593377520-2003 |
| 325х10 - 108х4 | ТУ 1468-010-593377520-2003 | |||
| 325х12 - 108х6 | ТУ 1468-010-593377520-2003 | |||
| 325х14 - 108х6 | ТУ 1468-010-593377520-2003 | |||
| 325х16 - 108х8 | ТУ 1468-010-593377520-2003 | |||
| 325х18 - 108х8 | ТУ 1468-010-593377520-2003 | |||
| 325х22 - 108х9 | ТУ 1468-010-593377520-2003 | |||
| 114 | 325х8 - 114х4 | Концентрический Эксцентрический |
ТУ 1468-010-593377520-2003 | |
| 325х10 - 114х4 | ТУ 1468-010-593377520-2003 | |||
| 325х12 - 114х6 | ТУ 1468-010-593377520-2003 | |||
| 325х14 - 114х6 | ТУ 1468-010-593377520-2003 | |||
| 325х16 - 114х8 | ТУ 1468-010-593377520-2003 | |||
| 325х18 - 114х8 | ТУ 1468-010-593377520-2003 | |||
| 325х22 - 114х9 | ТУ 1468-010-593377520-2003 | |||
| 133 | 325х8 - 133х5 | Концентрический Эксцентрический |
ТУ 1468-010-593377520-2003 | |
| 325х10 - 133х6 | ТУ 1468-010-593377520-2003 | |||
| 325х12 - 133х8 | ТУ 1468-010-593377520-2003 | |||
| 325х14 - 133х8 | ТУ 1468-010-593377520-2003 | |||
| 325х16 - 133х8 | ТУ 1468-010-593377520-2003 | |||
| 325х18 - 133х10 | ТУ 1468-010-593377520-2003 | |||
| 325х22 - 133х10 | ТУ 1468-010-593377520-2003 | |||
| 159 | 325х8 - 159х4,5 | Концентрический Эксцентрический |
ТУ 1468-010-593377520-2003 | |
| 325х10 - 159х6 | ТУ 1468-010-593377520-2003 | |||
| 325х12 - 159х8 | ТУ 1468-010-593377520-2003 | |||
| 325х14 - 159х8 | ТУ 1468-010-593377520-2003 | |||
| 325х16 - 159х10 | ТУ 1468-010-593377520-2003 | |||
| 325х18 - 159х10 | ТУ 1468-010-593377520-2003 | |||
| 325х22 - 159х12 | ТУ 1468-010-593377520-2003 | |||
| Переход 325 | 168 | 325х8 - 168х4 | Концентрический Эксцентрический |
ТУ 1468-010-593377520-2003 |
| 325х10 - 168х6 | ТУ 1468-010-593377520-2003 | |||
| 325х12 - 168х8 | ТУ 1468-010-593377520-2003 | |||
| 325х14 - 168х8 | ТУ 1468-010-593377520-2003 | |||
| 325х16 - 168х10 | ТУ 1468-010-593377520-2003 | |||
| 325х18 - 168х10 | ТУ 1468-010-593377520-2003 | |||
| 325х22 - 168х12 | ТУ 1468-010-593377520-2003 | |||
| 219 | 325х8 - 219х7 | Концентрический Эксцентрический |
ТУ 1468-010-593377520-2003 | |
| 325х10 - 219х8 | ТУ 1468-010-593377520-2003 | |||
| 325х12 - 219х10 | ТУ 1468-010-593377520-2003 | |||
| 325х14 - 219х10 | ТУ 1468-010-593377520-2003 | |||
| 325х16 - 219х12 | ТУ 1468-010-593377520-2003 | |||
| 325х18 - 219х14 | ТУ 1468-010-593377520-2003 | |||
| 325х22 - 219х16 | ТУ 1468-010-593377520-2003 | |||
| 273 | 325х8 - 273х7 | Концентрический Эксцентрический |
ТУ 1468-010-593377520-2003 | |
| 325х10 - 273х10 | ТУ 1468-010-593377520-2003 | |||
| 325х12 - 273х12 | ТУ 1468-010-593377520-2003 | |||
| 325х14 - 273х12 | ТУ 1468-010-593377520-2003 | |||
| 325х16 - 273х14 | ТУ 1468-010-593377520-2003 | |||
| 325х18 - 273х16 | ТУ 1468-010-593377520-2003 | |||
| 325х22 - 273х18 | ТУ 1468-010-593377520-2003 | |||
| Переход 377 | 159 | 377х12 - 159х6 | Концентрический Эксцентрический |
ТУ 1468-010-593377520-2003 |
| 377х16 - 159х8 | ТУ 1468-010-593377520-2003 | |||
| 377х20 - 159х10 | ТУ 1468-010-593377520-2003 | |||
| 377х24 - 159х12 | ТУ 1468-010-593377520-2003 | |||
| 377х26 - 159х12 | ТУ 1468-010-593377520-2003 | |||
| 168 | 377х12 - 168х6 | Концентрический Эксцентрический |
ТУ 1468-010-593377520-2003 | |
| 377х16 - 168х8 | ТУ 1468-010-593377520-2003 | |||
| 377х20 - 168х10 | ТУ 1468-010-593377520-2003 | |||
| 377х24 - 168х12 | ТУ 1468-010-593377520-2003 | |||
| 377х26 - 168х12 | ТУ 1468-010-593377520-2003 | |||
| 219 | 377х12 - 219х8 | Концентрический Эксцентрический |
ТУ 1468-010-593377520-2003 | |
| 377х16 - 219х10 | ТУ 1468-010-593377520-2003 | |||
| 377х20 - 219х12 | ТУ 1468-010-593377520-2003 | |||
| 377х24 - 219х14 | ТУ 1468-010-593377520-2003 | |||
| 377х26 - 219х16 | ТУ 1468-010-593377520-2003 | |||
| Переход 377 | 273 | 377х10 - 273х7 | Концентрический Эксцентрический |
ТУ 1468-010-593377520-2003 |
| 377х12 - 273х10 | ТУ 1468-010-593377520-2003 | |||
| 377х14 - 273х12 | ТУ 1468-010-593377520-2003 | |||
| 377х16 - 273х12 | ТУ 1468-010-593377520-2003 | |||
| 377х20 - 273х16 | ТУ 1468-010-593377520-2003 | |||
| 377х24 - 273х18 | ТУ 1468-010-593377520-2003 | |||
| 377х26 - 273х18 | ТУ 1468-010-593377520-2003 | |||
| 325 | 377х10 - 325х8 | Концентрический Эксцентрический |
ТУ 1468-010-593377520-2003 | |
| 377х12 - 325х10 | ТУ 1468-010-593377520-2003 | |||
| 377х14 - 325х12 | ТУ 1468-010-593377520-2003 | |||
| 377х16 - 325х16 | ТУ 1468-010-593377520-2003 | |||
| 377х20 - 325х18 | ТУ 1468-010-593377520-2003 | |||
| 377х24 - 325х22 | ТУ 1468-010-593377520-2003 | |||
| 377х26 - 325х22 | ТУ 1468-010-593377520-2003 | |||
| Переход 426 | 159 | 426х12 - 159х8 | Концентрический Эксцентрический |
ТУ 1468-010-593377520-2003 |
| 426х16 - 159х10 | ТУ 1468-010-593377520-2003 | |||
| 426х20 - 159х10 | ТУ 1468-010-593377520-2003 | |||
| 426х22 - 159х10 | ТУ 1468-010-593377520-2003 | |||
| 426х26 - 159х12 | ТУ 1468-010-593377520-2003 | |||
| 426х26 - 159х12 | ТУ 1468-010-593377520-2003 | |||
| 168 | 426х12 - 168х8 | Концентрический Эксцентрический |
ТУ 1468-010-593377520-2003 | |
| 426х16 - 168х10 | ТУ 1468-010-593377520-2003 | |||
| 426х20 - 168х10 | ТУ 1468-010-593377520-2003 | |||
| 426х22 - 168х10 | ТУ 1468-010-593377520-2003 | |||
| 426х26 - 168х12 | ТУ 1468-010-593377520-2003 | |||
| 426х26 - 168х12 | ТУ 1468-010-593377520-2003 | |||
| 219 | 426х12 - 219х8 | Концентрический Эксцентрический |
ТУ 1468-010-593377520-2003 | |
| 426х16 - 219х10 | ТУ 1468-010-593377520-2003 | |||
| 426х20 - 219х12 | ТУ 1468-010-593377520-2003 | |||
| 426х22 - 219х12 | ТУ 1468-010-593377520-2003 | |||
| 426х26 - 219х14 | ТУ 1468-010-593377520-2003 | |||
| 426х26 - 219х16 | ТУ 1468-010-593377520-2003 | |||
| Переход 426 | 273 | 426х12 - 273х10 | Концентрический Эксцентрический |
ТУ 1468-010-593377520-2003 |
| 426х16 - 273х12 | ТУ 1468-010-593377520-2003 | |||
| 426х20 - 273х14 | ТУ 1468-010-593377520-2003 | |||
| 426х22 - 273х14 | ТУ 1468-010-593377520-2003 | |||
| 426х26 - 273х18 | ТУ 1468-010-593377520-2003 | |||
| 426х26 - 273х18 | ТУ 1468-010-593377520-2003 | |||
| 325 | 426х10 - 325х8 | Концентрический Эксцентрический |
ТУ 1468-010-593377520-2003 | |
| 426х12 - 325х10 | ТУ 1468-010-593377520-2003 | |||
| 426х14 - 325х12 | ТУ 1468-010-593377520-2003 | |||
| 426х16 - 325х12 | ТУ 1468-010-593377520-2003 | |||
| 426х20 - 325х16 | ТУ 1468-010-593377520-2003 | |||
| 426х22 - 325х18 | ТУ 1468-010-593377520-2003 | |||
| 426х26 - 325х20 | ТУ 1468-010-593377520-2003 | |||
| 426х28 - 325х22 | ТУ 1468-010-593377520-2003 | |||
| 377 | 426х10 - 377х10 | Концентрический Эксцентрический |
ТУ 1468-010-593377520-2003 | |
| 426х12 - 377х12 | ТУ 1468-010-593377520-2003 | |||
| 426х14 - 377х14 | ТУ 1468-010-593377520-2003 | |||
| 426х16 - 377х16 | ТУ 1468-010-593377520-2003 | |||
| 426х20 - 377х20 | ТУ 1468-010-593377520-2003 | |||
| 426х22 - 377х20 | ТУ 1468-010-593377520-2003 | |||
| 426х26 - 377х24 | ТУ 1468-010-593377520-2003 | |||
| 426х28 - 377х26 | ТУ 1468-010-593377520-2003 | |||
| Переход 530 | 377 | 530х12 - 377х10 | Концентрический Эксцентрический |
ТУ 1468-010-593377520-2003 |
| 530х14 - 377х12 | ТУ 1468-010-593377520-2003 | |||
| 530х16 - 377х12 | ТУ 1468-010-593377520-2003 | |||
| 530х20 - 377х16 | ТУ 1468-010-593377520-2003 | |||
