Отводы крутоизогнутые ТУ 1462-203-0147016-2001 с силикатно-эмалевым покрытием
| Технические характеристики отводов, произведенных по ТУ 1462-203-0147016-2001 | |
|---|---|
| Условное давление, Py | до 32 МПа |
| Наружный диаметр, Дн | 32 – 820 мм |
| Температура рабочих потоков, t | от +5 до +40°С |
| Температура окружающей среды, t | от -60 до +40°С |
| Угол, гр | 45, 60, 90 |
| Радиус гиба | 1,5 DN (Ду) |
| Материал | сталь 20, 09Г2С, 20А, 20С, 17Г1С, 12Х18Н10Т |
Описание крутоизогнутых отводов ТУ 1462-203-0147016-2001
Бесшовные стальные приварные отводы используют при работе со средами повышенной коррозийной активности. Применяют при прокладке трубопроводов в нефтепромышленном секторе. Детали обладают высокой хладостойкостью, устойчивостью к общей и язвенной коррозии, коррозионному растрескиванию.
Двухстороннее силикатно-эмалевое покрытие защищает колена от коррозии, агрессивного воздействия транспортируемых продуктов и образования отложений. СЭП наносится в несколько слоев в зависимости от параметров среды и требований заказчика, минимальная толщина покрытия составляет 200 мкм. Детали предназначены для трубопроводов, изготовленных по ТУ 14-2р-405-06, ТУ 1390-001-01297858-96 и других стандартов, регламентирующих трубы с СЭП.
Пример условного обозначения:
Отвод с углом 90°, D=114 мм, T=8 мм на условное давление 16 МПа из стали 20:
Отвод 90° 114x8-16-ст.20 ТУ 1462-203-0147016-2001.
| Диаметр (D) | Условный диаметр (DN) | Толщина стенки (Т) | Радиус (R=1,5DN) | Масса отвода 90° кг, не более |
|---|---|---|---|---|
| Отвод Дн 32 | 25 | 2–3,5 | 38 | 0,2 |
| Отвод Дн 38 | 32 | 2–4 | 48 | 0,3 |
| Отвод Дн 45 | 40 | 2,5–5 | 60 | 0,5 |
| Отвод Дн 57 | 50 | 2,5–6 | 75 | 1,0 |
| Отвод Дн 76 | 65 | 3–8 | 100 | 2,2 |
| Отвод Дн 89 | 80 | 3–8 | 120 | 3,0 |
| Отвод Дн 102 | 100 | 3,5–10 | 150 | 5,5 |
| Отвод Дн 108 | 100 | 3,5–10 | 150 | 5,8 |
| Отвод Дн 114 | 100 | 3,5–10 | 150 | 6,1 |
| Отвод Дн 133 | 125 | 3,5–12 | 190 | 11,0 |
| Отвод Дн 159 | 150 | 4–14 | 225 | 18,0 |
| Отвод Дн 168 | 150 | 4–14 | 225 | 19,0 |
| Отвод Дн 219 | 200 | 5–18 | 300 | 44,0 |
| Отвод Дн 273 | 250 | 6–22 | 375 | 85,0 |
| Отвод Дн 325 | 300 | 7–28 | 450 | 150,0 |
| Отвод Дн 377 | 350 | 9–32 | 525 | 228,0 |
| Отвод Дн 426 | 400 | 8–34 | 600 | 324,0 |
| Отвод Дн 530 | 500 | 9–36 | 750 | 520,0 |
| Отвод Дн 630 | 600 | 9–32 | 900 | 678,0 |
| Отвод Дн 720 | 700 | 9–32 | 1000 | 852,0 |
| Отвод Дн 820 | 800 | 9–32 | 1200 | 1171,0 |



