Отводы крутоизогнутые ТУ 1462-003-50725464-2010 с силикатно-эмалевым покрытием
| Технические характеристики отводов, произведенных по ТУ 1462-003-50725464-2010 | |
|---|---|
| Условное давление, Ру | до 16 МПа |
| Наружный диаметр, Дн | 32 – 820 мм |
| Угол, гр. | 45, 60, 90 |
| Радиус гиба | 1; 1,5 DN (Ду) |
| Материал | сталь 20, 09Г2С, 20А, 20С, 17Г1С, 12Х18Н10Т |
Описание крутоизогнутых отводов ТУ 1462-003-50725464-2010
Фитинг, соединяя трубы одного диаметра, плавно меняет направление трубопровода. Трубодетали по своей конструкции и размерам соответствуют нормам ГОСТ 17375-2001, 30753-2001 с разницей в условиях эксплуатации, которые зависят от фактических условий работы трубопроводной линии.
Мы производим колена с силикатно-эмалевым покрытием, которое наносим с обеих сторон для защиты детали от коррозии и вредного воздействия рабочей среды. Покрытие также сохраняет чистоту транспортируемого продукта, исключает возможность образования отложений и увеличивает производительность трубопровода. В зависимости от параметров потока применяем следующие виды СЭП:
- СЭК — гладкостное и коррозионностойкое, наносится в 1–2 слоя без грунтовки;
- СЭКА — защищает от абразивного износа, двухслойное на основе фритт;
- СЭКО — предназначено для работы с агрессивными веществами, многослойное.
Пример условного обозначения:
Отвод с углом 90°, D=159 мм, T=10 мм из стали 12Х18Н10Т:
Отвод 90 159x10 ст.12Х18Н10Т ТУ 1462-003-50725464-2010.
| Диаметр (D) | Условный диаметр (DN) | Толщина стенки (Т) | Радиус (R=DN) | Радиус (R=1,5DN) | Масса а 90° кг, не более |
|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 25 | 2–3,5 | – | 38 | 0,2 |
| 38 | 32 | 2–4 | – | 48 | 0,3 |
| 45 | 40 | 2,5–5 | – | 60 | 0,5 |
| 57 | 50 | 2,5–6 | 50 | 75 | 1,0 |
| 76 | 65 | 3–8 | 65 | 100 | 2,2 |
| 89 | 80 | 3–8 | 80 | 120 | 3,0 |
| 102 | 100 | 3,5–10 | 100 | 150 | 5,5 |
| 108 | 100 | 3,5–10 | 100 | 150 | 5,8 |
| 114 | 100 | 3,5–10 | 100 | 150 | 6,1 |
| 133 | 125 | 3,5–12 | 125 | 190 | 11,0 |
| 159 | 150 | 4–14 | 150 | 225 | 18,0 |
| 168 | 150 | 4–14 | 150 | 225 | 19,0 |
| 219 | 200 | 5–18 | 200 | 300 | 44,0 |
| 273 | 250 | 6–24 | 250 | 375 | 85,0 |
| 325 | 300 | 7–28 | 300 | 450 | 150,0 |
| 377 | 350 | 9–32 | 350 | 525 | 228,0 |
| 426 | 400 | 8–36 | 400 | 600 | 324,0 |
| 530 | 500 | 9–36 | 500 | 750 | 520,0 |
| 630 | 600 | 9–36 | 600 | 900 | 678,0 |
| 720 | 700 | 9–36 | 700 | 1000 | 852,0 |
| 820 | 800 | 9–36 | 800 | 1200 | 1171,0 |



