Отводы крутоизогнутые ТУ 1468-010-593377520-2003 с эпоксидным покрытием
| Технические характеристики отводов ТУ 1468-010-593377520-2003 | |
|---|---|
| Условное давление, Ру | до 10 МПа |
| Наружный диаметр, Дн | 32 – 820 мм |
| Температура рабочих потоков, t | от +5 до +80°С |
| Температура окружающей среды, t | от -60 до +40°С |
| Угол, гр. | 45, 60, 90 |
| Радиус гиба | 1; 1,5 DN (Ду) |
| Материал | сталь 20, 09Г2С, 13ХФА, 20А, 20С, 17Г1С, 09ГСФ, 12Х18Н10Т |
Крутоизогнутое колено ТУ 1468-010-593377520-2003, имеющее двухстороннее эпоксидное покрытие, характеризуется высокой устойчивостью к воздействию коррозионных процессов, образованию парафиновых и других отложений на стенках. Деталь предназначена для обустройства нефтяных месторождений. Конструкция и размеры соответствует нормам ГОСТ 17375-2001, 30753-2001.
Порошковое и жидкое (полиуретановое) ЭП обеспечивает фитингам:
- гладкость поверхности;
- увеличение продуктивности трубопровода;
- сохранение чистоты рабочих потоков;
- возможность транспортировки пищевых продуктов.
Эпоксидное покрытие выдерживает температуру транспортируемых веществ от −40°C до +130°C в зависимости от типа применяемых для состава материалов. Продукция изготавливается по ТУ 2313-003-12584880-17 и ТУ 24.20.40-004-12584880-17.
Пример условного обозначения:
Отвод с углом 90 градусов, диаметром 89 мм, толщиной стенки 5 мм из стали 20А:
Отвод 90°-89х5 – 20А-ТУ 1468-010-593377520-2003
| Наружный диаметр (Дн), мм | Условный диаметр (Ду), мм | Толщина стенки, мм | Радиус = 1 Ду | Радиус = 1,5 Ду | Масса отвода 90° кг, не более |
|---|---|---|---|---|---|
| D32 | 25 | 2–3,5 | – | 38 | 0,2 |
| D38 | 32 | 2–4 | – | 48 | 0,3 |
| D45 | 40 | 2,5–5 | – | 60 | 0,5 |
| D57 | 50 | 2,5–6 | 50 | 75 | 1,0 |
| D76 | 65 | 3–8 | 65 | 100 | 2,2 |
| D89 | 80 | 3–8 | 80 | 120 | 3,0 |
| D102 | 100 | 3,5–10 | 100 | 150 | 5,5 |
| D108 | 100 | 3,5–10 | 100 | 150 | 5,8 |
| D114 | 100 | 3,5–10 | 100 | 150 | 6,1 |
| D133 | 125 | 3,5–12 | 125 | 190 | 11,0 |
| D159 | 150 | 4–14 | 150 | 225 | 18,0 |
| D168 | 150 | 4–14 | 150 | 225 | 19,0 |
| D219 | 200 | 5–18 | 200 | 300 | 44,0 |
| D273 | 250 | 6–24 | 250 | 375 | 85,0 |
| D325 | 300 | 7–28 | 300 | 450 | 150,0 |
| D377 | 350 | 9–32 | 350 | 525 | 228,0 |
| D426 | 400 | 8–36 | 400 | 600 | 324,0 |
| D530 | 500 | 9–36 | 500 | 750 | 520,0 |
| D630 | 600 | 9–36 | 600 | 900 | 678,0 |
| D720 | 700 | 9–36 | 700 | 1000 | 852,0 |
| D820 | 800 | 9–36 | 800 | 1200 | 1171,0 |



