Отводы крутоизогнутые ТУ 1462-203-0147016-2001 с эпоксидным покрытием
| Технические характеристики отводов ТУ 1462-203-0147016-2001 | |
|---|---|
| Условное давление, Py | до 32 МПа |
| Наружный диаметр, Дн | 32 – 820 мм |
| Температура рабочих потоков, t | от +5 до +40°С |
| Температура окружающей среды, t | от -60 до +40°С |
| Угол гиба, гр | 45, 60, 90 |
| Радиус гиба | 1,5 DN (Ду) |
| Материал | сталь 20, 09Г2С, 13ХФА, 20А, 20С, 17Г1С, 09ГСФ, 12Х18Н10Т |
Колена по ТУ 1462-203-0147016-2001 с двухсторонним эпоксидным покрытием обладают высокой пропускной способностью, устойчивостью к коррозии и образованию отложений на своей поверхности. Существуют следующие виды ЭП, которые отличаются температурными режимами эксплуатации:
- порошковые: ПК-60, ПК-80, ПК-120, М;
- жидкие (полиуретановые).
Фитинги используются при транспортировке продуктов температурой от −40°C до +130°C в зависимости от типа применяемых для покрытия материалов. Изделия характеризуются стойкостью к абразивному износу. Продукция изготавливается по ТУ 2313-003-12584880-17 и ТУ 24.20.40-004-12584880-17.
Пример условного обозначения:
Отвод с углом 90°, D=108 мм, T=4 мм на условное давление 16 МПа из стали 20:
Отвод 90° 108x4-16-ст.20 ТУ 1462-203-0147016-2001.
| Наружный диаметр, мм | Условный проход, мм | Толщина стенки, мм | Радиус = 1,5DN | Масса отвода 90° кг, не более |
|---|---|---|---|---|
| D 32 | 25 | 2–3,5 | 38 | 0,2 |
| D 38 | 32 | 2–4 | 48 | 0,3 |
| D 45 | 40 | 2,5–5 | 60 | 0,5 |
| D 57 | 50 | 2,5–6 | 75 | 1,0 |
| D 76 | 65 | 3–8 | 100 | 2,2 |
| D 89 | 80 | 3–8 | 120 | 3,0 |
| D 102 | 100 | 3,5–10 | 150 | 5,5 |
| D 108 | 100 | 3,5–10 | 150 | 5,8 |
| D 114 | 100 | 3,5–10 | 150 | 6,1 |
| D 133 | 125 | 3,5–12 | 190 | 11,0 |
| D 159 | 150 | 4–14 | 225 | 18,0 |
| D 168 | 150 | 4–14 | 225 | 19,0 |
| D 219 | 200 | 5–18 | 300 | 44,0 |
| D 273 | 250 | 6–22 | 375 | 85,0 |
| D 325 | 300 | 7–28 | 450 | 150,0 |
| D 377 | 350 | 9–32 | 525 | 228,0 |
| D 426 | 400 | 8–34 | 600 | 324,0 |
| D 530 | 500 | 9–36 | 750 | 520,0 |
| D 630 | 600 | 9–32 | 900 | 678,0 |
| D 720 | 700 | 9–32 | 1000 | 852,0 |
| D 820 | 800 | 9–32 | 1200 | 1171,0 |



