Отводы крутоизогнутые ТУ 1462-003-50725464-2010 с эпоксидным покрытием
| Технические характеристики отводов ТУ 1462-003-50725464-2010 | |
|---|---|
| Условное давление, Ру | до 16 МПа |
| Наружный диаметр, Дн | 32 – 820 мм |
| Угол, гр. | 45, 60, 90 |
| Радиус гиба | 1; 1,5 DN (Ду) |
| Материал | сталь 20, 09Г2С, 13ХФА, 20А, 20С, 17Г1С, 09ГСФ, 12Х18Н10Т |
Крутоизогнутое колено по ТУ 1462-003-50725464-2010 с двухсторонним ЭП применяется при работе со средами температурой от −40°C до +130°C в зависимости от типа применяемых для покрытия материалов. Различают порошковое и жидкое (полиуретановое) эпоксидное покрытие. Составы отличаются температурным режимом эксплуатации.
Обработка фитингов эпоксидкой ускоряет процесс сушки трубопровода после гидравлических испытаний, увеличивает его пропускную способность, исключает возможность образования отложений на поверхности изделий, сохраняет чистоту состава рабочих потоков, защищает трубодетали от коррозии. Продукция изготавливается по ТУ 2313-003-12584880-17 и ТУ 24.20.40-004-12584880-17. Конструкция и размеры отводов соответствуют нормам ГОСТ 17375-2001, 30753-2001.
Пример условного обозначения:
Отвод с углом 90°, D=168 мм, T=9 мм из стали 13ХФА:
Отвод 90 168x9 ст.13ХФА ТУ 1462-003-50725464-2010.
| Наружный диаметр, мм | Условный проход, мм | Толщина стенки, мм | Радиус = 1 Ду | Радиус = 1,5 Ду | Масса а 90° кг, не более |
|---|---|---|---|---|---|
| Стальной отвод 32 | Ду 25 | 2–3,5 | – | 38 | 0,2 |
| Стальной отвод 38 | Ду 32 | 2–4 | – | 48 | 0,3 |
| Стальной отвод 45 | Ду 40 | 2,5–5 | – | 60 | 0,5 |
| Стальной отвод 57 | Ду 50 | 2,5–6 | 50 | 75 | 1,0 |
| Стальной отвод 76 | Ду 65 | 3–8 | 65 | 100 | 2,2 |
| Стальной отвод 89 | Ду 80 | 3–8 | 80 | 120 | 3,0 |
| Стальной отвод 102 | Ду 100 | 3,5–10 | 100 | 150 | 5,5 |
| Стальной отвод 108 | Ду 100 | 3,5–10 | 100 | 150 | 5,8 |
| Стальной отвод 114 | Ду 100 | 3,5–10 | 100 | 150 | 6,1 |
| Стальной отвод 133 | Ду 125 | 3,5–12 | 125 | 190 | 11,0 |
| Стальной отвод 159 | Ду 150 | 4–14 | 150 | 225 | 18,0 |
| Стальной отвод 168 | Ду 150 | 4–14 | 150 | 225 | 19,0 |
| Стальной отвод 219 | Ду 200 | 5–18 | 200 | 300 | 44,0 |
| Стальной отвод 273 | Ду 250 | 6–24 | 250 | 375 | 85,0 |
| Стальной отвод 325 | Ду 300 | 7–28 | 300 | 450 | 150,0 |
| Стальной отвод 377 | Ду 350 | 9–32 | 350 | 525 | 228,0 |
| Стальной отвод 426 | Ду 400 | 8–36 | 400 | 600 | 324,0 |
| Стальной отвод 530 | Ду 500 | 9–36 | 500 | 750 | 520,0 |
| Стальной отвод 630 | Ду 600 | 9–36 | 600 | 900 | 678,0 |
| Стальной отвод 720 | Ду 700 | 9–36 | 700 | 1000 | 852,0 |
| Стальной отвод 820 | Ду 800 | 9–36 | 800 | 1200 | 1171,0 |



