Отводы крутоизогнутые ГОСТ 30753-2001 с эпоксидным покрытием
| Технические характеристики отводов ГОСТ 30753-2001 | |
|---|---|
| Условное давление, Ру | до 16 МПа |
| Наружный диаметр, Дн | 57 – 820 мм |
| Температура среды, t | от -70 до +450°С |
| Угол, гр. | 45, 60, 90 |
| Радиус гиба | 1 DN (Ду) |
| Материал | сталь 20, 09Г2С, 13ХФА, 20А, 20С, 17Г1С, 09ГСФ, 12Х18Н10Т |
Двухстороннее эпоксидное покрытие колен, изготовленных по ГОСТ 30753-2001 обеспечивает:
- защиту изделий от образования отложений;
- устойчивость к химическому растрескиванию металла;
- увеличение пропускной способности трубопровода;
- сохранение чистоты состава транспортируемых веществ;
- возможность транспортировки пищевых продуктов.
Существует два основных вида ЭП: порошковое (ПК-60, ПК-80, ПК-120, М) и жидкое (полиуретановое). Они различаются температурным режимом эксплуатации. Используются при работе со средами температурой от -40°C до +130°C в зависимости от типа применяемых для покрытия материалов. Продукция изготавливается по ТУ 2313-003-12584880-17 и ТУ 24.20.40-004-12584880-17.
Примеры условного обозначения отводов:
- с углом = 90°, наружным диаметром (D) = 530 мм, толщиной стенки (Т) = 10 мм, из стали марки 20:
- с углом = 60°, наружным диаметром (D) = 630 мм, толщиной стенки (Т) = 12 мм из стали марки 09Г2С для трубопроводов, подконтрольных органам надзора:
Отвод 90-530 х 10-20 ГОСТ 30753-2001
Отвод П60-630 х 12-09Г2С ГОСТ 30753-2001
| Обозначение | Наружный диаметр (D) | Условный диаметр (DN) | Толщина стенки (Т) | Масса отвода 90°, кг* |
|---|---|---|---|---|
| Отвод 57х4 ГОСТ 30753 | 57 | 50 | 4 | 0,4 |
| Отвод 57х5 ГОСТ 30753 | 5 | 0,5 | ||
| Отвод 57х6 ГОСТ 30753 | 6 | 0,6 | ||
| Отвод 76х5 ГОСТ 30753 | 76 | 65 | 5 | 0,9 |
| Отвод 76х6 ГОСТ 30753 | 6 | 1,0 | ||
| Отвод 76х7 ГОСТ 30753 | 7 | 1,2 | ||
| Отвод 89х5 ГОСТ 30753 | 89 | 80 | 5 | 1,3 |
| Отвод 89х6 ГОСТ 30753 | 6 | 1,6 | ||
| Отвод 89х7 ГОСТ 30753 | 7 | 1,8 | ||
| Отвод 89х8 ГОСТ 30753 | 8 | 2,1 | ||
| Отвод 102х5 ГОСТ 30753 | 102 | 100 | 5 | 1,9 |
| Отвод 102х6 ГОСТ 30753 | 6 | 2,3 | ||
| Отвод 102х8 ГОСТ 30753 | 8 | 3,0 | ||
| Отвод 102х10 ГОСТ 30753 | 10 | 3,7 | ||
| Отвод 108х5 ГОСТ 30753 | 108 | 100 | 5 | 2,1 |
| Отвод 108х6 ГОСТ 30753 | 6 | 2,4 | ||
| Отвод 108х8 ГОСТ 30753 | 8 | 3,1 | ||
| Отвод 108х10 ГОСТ 30753 | 10 | 3,9 | ||
| Отвод 114х5 ГОСТ 30753 | 114 | 100 | 5 | 2,2 |
| Отвод 114х6 ГОСТ 30753 | 6 | 2,5 | ||
| Отвод 114х8 ГОСТ 30753 | 8 | 3,3 | ||
| Отвод 114х10 ГОСТ 30753 | 10 | 4,1 | ||
| Отвод 133х5 ГОСТ 30753 | 133 | 125 | 5 | 3,0 |
| Отвод 133х6 ГОСТ 30753 | 6 | 3,6 | ||
| Отвод 133х8 ГОСТ 30753 | 8 | 4,9 | ||
| Отвод 133х10 ГОСТ 30753 | 10 | 6,1 | ||
| Отвод 133х12 ГОСТ 30753 | 12 | 7,3 | ||
| Отвод 159х5 ГОСТ 30753 | 159 | 150 | 5 | 4,5 |
| Отвод 159х6 ГОСТ 30753 | 6 | 5,4 | ||
| Отвод 159х8 ГОСТ 30753 | 8 | 7,1 | ||
| Отвод 159х10 ГОСТ 30753 | 10 | 8,7 | ||
| Отвод 159х12 ГОСТ 30753 | 12 | 11,0 | ||
| Отвод 159х14 ГОСТ 30753 | 14 | 12,0 | ||
| Отвод 168х5 ГОСТ 30753 | 168 | 150 | 5 | 4,7 |
| Отвод 168х6 ГОСТ 30753 | 6 | 5,6 | ||
| Отвод 168х8 ГОСТ 30753 | 8 | 7,5 | ||
| Отвод 168х10 ГОСТ 30753 | 10 | 9,4 | ||
| Отвод 168х12 ГОСТ 30753 | 12 | 11,0 | ||
| Отвод 168х14 ГОСТ 30753 | 14 | 13,0 | ||
| Отвод 219х7 ГОСТ 30753 | 219 | 200 | 7 | 12,0 |
| Отвод 219х8 ГОСТ 30753 | 8 | 13,0 | ||
| Отвод 219х10 ГОСТ 30753 | 10 | 16,0 | ||
| Отвод 219х12 ГОСТ 30753 | 12 | 19,0 | ||
| Отвод 219х16 ГОСТ 30753 | 16 | 25,0 | ||
| Отвод 219х18 ГОСТ 30753 | 18 | 29,0 | ||
| Отвод 273х9 ГОСТ 30753 | 273 | 250 | 9 | 24,0 |
| Отвод 273х10 ГОСТ 30753 | 10 | 26,0 | ||
| Отвод 273х12 ГОСТ 30753 | 12 | 31,0 | ||
| Отвод 273х16 ГОСТ 30753 | 16 | 42,0 | ||
| Отвод 273х18 ГОСТ 30753 | 18 | 47,0 | ||
| Отвод 273х20 ГОСТ 30753 | 20 | 52,0 | ||
| Отвод 273х22 ГОСТ 30753 | 22 | 57,0 | ||
| Отвод 273х24 ГОСТ 30753 | 24 | 60,0 | ||
| Отвод 325х9 ГОСТ 30753 | 325 | 300 | 9 | 34,0 |
| Отвод 325х10 ГОСТ 30753 | 10 | 37,0 | ||
| Отвод 325х12 ГОСТ 30753 | 12 | 45,0 | ||
| Отвод 325х14 ГОСТ 30753 | 14 | 52,0 | ||
| Отвод 325х16 ГОСТ 30753 | 16 | 59,0 | ||
| Отвод 325х18 ГОСТ 30753 | 18 | 67,0 | ||
| Отвод 325х20 ГОСТ 30753 | 20 | 74,0 | ||
| Отвод 325х22 ГОСТ 30753 | 22 | 81,0 | ||
| Отвод 325х24 ГОСТ 30753 | 24 | 89,0 | ||
| Отвод 325х26 ГОСТ 30753 | 26 | 96,0 | ||
| Отвод 325х28 ГОСТ 30753 | 28 | 102,0 | ||
| Отвод 377х10 ГОСТ 30753 | 377 | 350 | 10 | 47,0 |
| Отвод 377х12 ГОСТ 30753 | 12 | 57,0 | ||
| Отвод 377х16 ГОСТ 30753 | 16 | 76,0 | ||
| Отвод 377х18 ГОСТ 30753 | 18 | 85,0 | ||
| Отвод 377х20 ГОСТ 30753 | 20 | 94,0 | ||
| Отвод 377х24 ГОСТ 30753 | 24 | 113,0 | ||
| Отвод 377х26 ГОСТ 30753 | 26 | 122,0 | ||
| Отвод 377х30 ГОСТ 30753 | 30 | 141,0 | ||
| Отвод 426х10 ГОСТ 30753 | 426 | 400 | 10 | 64,0 |
| Отвод 426х12 ГОСТ 30753 | 12 | 77,0 | ||
| Отвод 426х16 ГОСТ 30753 | 16 | 103,0 | ||
| Отвод 426х18 ГОСТ 30753 | 18 | 116,0 | ||
| Отвод 426х22 ГОСТ 30753 | 22 | 142,0 | ||
| Отвод 426х24 ГОСТ 30753 | 24 | 155,0 | ||
| Отвод 426х26 ГОСТ 30753 | 26 | 167,0 | ||
| Отвод 426х28 ГОСТ 30753 | 28 | 180,0 | ||
| Отвод 426х32 ГОСТ 30753 | 32 | 206,0 | ||
| Отвод 426х34 ГОСТ 30753 | 34 | 219,0 | ||
| Отвод 426х36 ГОСТ 30753 | 36 | 230,0 | ||
| Отвод 530х9 ГОСТ 30753 | 530 | 500 | 9 | 92,0 |
| Отвод 530х10 ГОСТ 30753 | 10 | 102,0 | ||
| Отвод 530х12 ГОСТ 30753 | 12 | 122,0 | ||
| Отвод 530х14 ГОСТ 30753 | 14 | 143,0 | ||
| Отвод 530х16 ГОСТ 30753 | 16 | 161,0 | ||
| Отвод 530х18 ГОСТ 30753 | 18 | 184,0 | ||
| Отвод 530х20 ГОСТ 30753 | 20 | 204,0 | ||
| Отвод 530х22 ГОСТ 30753 | 22 | 223,0 | ||
| Отвод 530х24 ГОСТ 30753 | 24 | 243,0 | ||
| Отвод 530х26 ГОСТ 30753 | 26 | 262,0 | ||
| Отвод 530х28 ГОСТ 30753 | 28 | 282,0 | ||
| Отвод 530х30 ГОСТ 30753 | 30 | 300,0 | ||
| Отвод 530х32 ГОСТ 30753 | 32 | 320,0 | ||
| Отвод 530х34 ГОСТ 30753 | 34 | 340,0 | ||
| Отвод 530х36 ГОСТ 30753 | 36 | 365,0 | ||
| Отвод 630х9 ГОСТ 30753 | 630 | 600 | 9 | 131,0 |
| Отвод 630х10 ГОСТ 30753 | 10 | 146,0 | ||
| Отвод 630х12 ГОСТ 30753 | 12 | 174,0 | ||
| Отвод 630х14 ГОСТ 30753 | 14 | 200,0 | ||
| Отвод 630х16 ГОСТ 30753 | 16 | 230,0 | ||
| Отвод 630х18 ГОСТ 30753 | 18 | 261,0 | ||
| Отвод 630х20 ГОСТ 30753 | 20 | 290,0 | ||
| Отвод 630х22 ГОСТ 30753 | 22 | 319,0 | ||
| Отвод 630х24 ГОСТ 30753 | 24 | 346,0 | ||
| Отвод 630х26 ГОСТ 30753 | 26 | 371,0 | ||
| Отвод 630х28 ГОСТ 30753 | 28 | 400,0 | ||
| Отвод 630х30 ГОСТ 30753 | 30 | 428,0 | ||
| Отвод 630х32 ГОСТ 30753 | 32 | 460,0 | ||
| Отвод 630х34 ГОСТ 30753 | 34 | 489,0 | ||
| Отвод 630х36 ГОСТ 30753 | 36 | 518,0 | ||
| Отвод 720х9 ГОСТ 30753 | 720 | 700 | 9 | 174,0 |
| Отвод 720х10 ГОСТ 30753 | 10 | 193,0 | ||
| Отвод 720х12 ГОСТ 30753 | 12 | 230,0 | ||
| Отвод 720х14 ГОСТ 30753 | 14 | 268,0 | ||
| Отвод 720х16 ГОСТ 30753 | 16 | 306,0 | ||
| Отвод 720х18 ГОСТ 30753 | 18 | 343,0 | ||
| Отвод 720х20 ГОСТ 30753 | 20 | 380,0 | ||
| Отвод 720х22 ГОСТ 30753 | 22 | 416,0 | ||
| Отвод 720х24 ГОСТ 30753 | 24 | 453,0 | ||
| Отвод 720х26 ГОСТ 30753 | 26 | 489,0 | ||
| Отвод 720х28 ГОСТ 30753 | 28 | 525,0 | ||
| Отвод 720х30 ГОСТ 30753 | 30 | 561,0 | ||
| Отвод 720х32 ГОСТ 30753 | 32 | 596,0 | ||
| Отвод 720х34 ГОСТ 30753 | 34 | 632,0 | ||
| Отвод 720х36 ГОСТ 30753 | 36 | 667,0 | ||
| Отвод 820х9 ГОСТ 30753 | 820 | 800 | 9 | 226,0 |
| Отвод 820х10 ГОСТ 30753 | 10 | 251,0 | ||
| Отвод 820х12 ГОСТ 30753 | 12 | 301,0 | ||
| Отвод 820х14 ГОСТ 30753 | 14 | 350,0 | ||
| Отвод 820х16 ГОСТ 30753 | 16 | 399,0 | ||
| Отвод 820х18 ГОСТ 30753 | 18 | 447,0 | ||
| Отвод 820х20 ГОСТ 30753 | 20 | 496,0 | ||
| Отвод 820х22 ГОСТ 30753 | 22 | 544,0 | ||
| Отвод 820х24 ГОСТ 30753 | 24 | 592,0 | ||
| Отвод 820х26 ГОСТ 30753 | 26 | 640,0 | ||
| Отвод 820х28 ГОСТ 30753 | 28 | 687,0 | ||
| Отвод 820х30 ГОСТ 30753 | 30 | 734,0 | ||
| Отвод 820х32 ГОСТ 30753 | 32 | 781,0 | ||
| Отвод 820х34 ГОСТ 30753 | 34 | 828,0 | ||
| Отвод 820х36 ГОСТ 30753 | 36 | 874,0 |
*Масса приведена для справок, может отличаться от фактической



