Отводы крутоизогнутые ГОСТ 30753-2001 с силикатно-эмалевым покрытием
| Технические характеристики отводов, произведенных по ГОСТ 30753-2001 | |
|---|---|
| Условное давление, Ру | до 16 МПа |
| Наружный диаметр, Дн | 57 – 820 мм |
| Температура среды, t | от -70 до +450°С |
| Угол, гр. | 45, 60, 90 |
| Радиус гиба | 1 DN (Ду) |
| Материал | сталь 20, 09Г2С, 20А, 20С, 17Г1С, 12Х18Н10Т |
Производство отводов ГОСТ 30753-2001
Бесшовные стальные крутоизогнутые отводы типа 2D используют при укладе трубопроводов промышленных предприятий и коммунального хозяйства для соединения труб одного диаметра, смены направления трубопроводной линии на 45, 60, 90 градусов. Деталь позволяет осуществлять прокладку трасс на местности со сложным рельефом.
Мы изготавливаем отводы ГОСТ 30753 с силикатно-эмалевым покрытием, которое наносим на внутреннюю и наружную поверхность колена. Действие СЭП направлено на:
- защиту от коррозионного разрушения;
- сохранение чистоты состава рабочей среды;
- предотвращение появления отложений на стенках;
- увеличение срока эксплуатации трубопровода.
Примеры условного обозначения отводов:
- с углом = 90°, наружным диаметром (D) = 325 мм, толщиной стенки (Т) = 9 мм, из стали марки 20:
- с углом = 60°, наружным диаметром (D) = 426 мм, толщиной стенки (Т) = 10 мм из стали марки 09Г2С для трубопроводов, подконтрольных органам надзора:
Отвод 90-325 х 9-20 ГОСТ 30753-2001
Отвод П60-426 х 10-09Г2С ГОСТ 30753-2001
| Диаметр (D) | Условный диаметр (DN) | Толщина стенки (Т) | Радиус (R=DN) | Масса отвода 90° кг, не более |
|---|---|---|---|---|
| Отвод 57 ГОСТ 30753 | 50 | 4–6 | 50 | 0,6 |
| Отвод 76 ГОСТ 30753 | 65 | 5–7 | 65 | 1,2 |
| Отвод 89 ГОСТ 30753 | 80 | 5–8 | 80 | 2,1 |
| Отвод 102 ГОСТ 30753 | 100 | 5–10 | 100 | 3,7 |
| Отвод 108 ГОСТ 30753 | 100 | 5–10 | 100 | 3,9 |
| Отвод 114 ГОСТ 30753 | 100 | 5–10 | 100 | 4,1 |
| Отвод 133 ГОСТ 30753 | 125 | 5–12 | 125 | 7,3 |
| Отвод 159 ГОСТ 30753 | 150 | 5–14 | 150 | 12,0 |
| Отвод 168 ГОСТ 30753 | 150 | 5–14 | 150 | 13,0 |
| Отвод 219 ГОСТ 30753 | 200 | 7–18 | 200 | 29,0 |
| Отвод 273 ГОСТ 30753 | 250 | 9–24 | 250 | 60,0 |
| Отвод 325 ГОСТ 30753 | 300 | 9–28 | 300 | 102,0 |
| Отвод 377 ГОСТ 30753 | 350 | 10–30 | 350 | 141,0 |
| Отвод 426 ГОСТ 30753 | 400 | 10–36 | 400 | 230,0 |
| Отвод 530 ГОСТ 30753 | 500 | 9–36 | 500 | 365,0 |
| Отвод 630 ГОСТ 30753 | 600 | 9–36 | 600 | 518,0 |
| Отвод 720 ГОСТ 30753 | 700 | 9–36 | 700 | 667,0 |
| Отвод 820 ГОСТ 30753 | 800 | 9–36 | 800 | 874,0 |




