Фланец воротниковый ГОСТ 12821-80 с силикатно-эмалевым покрытием
| Краткая техническая характеристика | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Условное давление,PN (Ру), МПа | 0,1-0,6 | 1,0-6,3 | 10 | 16 | 20 |
| Условный диаметр, Dу, мм | 10-1600 | 10-1200 | 10-400 | 15-300 | 15-250 |
| Температура | От минус 253 до плюс 600°C | ||||
| Материал | сталь 3сп, 20, 25, 09Г2С, 10Г2, 15Х5М, 12Х18Н10Т | ||||
Фланец воротниковый ГОСТ-12821-80 может быть изготовлен из следующих типов стали:
- сталь 3, сталь 20 - углеродистая марка
- фланцы 09Г2С - низколегированная сталь)
- 15Х5М - жаропрочный тип стали
- 12(08)Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т - нержавеющая сталь
Воротниковые фланцы
В данном каталоге Вы можете изучить технические характеристики и оформить заказ на фланцы воротниковые ГОСТ-12821-80, предназначенные для соединительных частей и трубопроводов. Кроме этого, фланцы ГОСТ-12821-80 могут использоваться для соединения составных частей автомобилей, различных приборов, патрубков из разных материалов. Фланцы 09Г2С (сорт стали) могут устанавливаться в аппаратах и резервуарах, условное давление которых находится в интервале от 0,1 до 20 МПа (от 1 до 200 кгс/см2). Допустимое значение показателя температуры среды, в которую могут быть помещены фланцы воротниковые ГОСТ-12821-80 варьируется от -253 °С до +600 °С. Данный стандарт подразумевает изготовление стальных приварных встык фланцев СТ-20, чей диаметр может составлять 10-600 мм из углеродистых и низколегированных сталей, из жаропрочной и нержавеющей марки стали. СТ-20 и фланцы 09Г2С - это изделия из надежного материала по выгодной стоимости! могут быть изготовлены по персональным чертежам заказчиков.
Обозначение
- Dy — условный проход, мм;
- D — наружный диаметр, мм;
- D1 — межосевое расстояние, мм;
- d — диаметр отверстий под болт, мм;
- Dm — диаметр «воротника» у основания, мм;flansy-250x10-vrt-2-mini;
- Dn — наружный диаметр «воротника», мм;
- d1 — внутренний диметр, мм;
- b — толщина фланца воротникового, мм;
- h4 — высота «воротника», мм;
- n- количество отверстий под болты, шт.;
- m — масса, кг.
| Наименование | D, мм. | D1, мм. | d, мм. | Dm, мм | Dn, мм | d1, мм. | b, мм. | h4, мм. | К-во отв. n, шт. | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Фланец воротниковый ГОСТ 12821-80 1-15-10 ст.3 (20) | 95 | 65 | 14 | 30 | 19 | 12 | 10 | 33 | 4 | 0,58 |
| Фланец воротниковый ГОСТ 12821-80 1-20-10 ст.3 (20) | 105 | 75 | 28 | 26 | 18 | 12 | 36 | 0,87 | ||
| Фланец воротниковый ГОСТ 12821-80 1-25-10 ст.3 (20) | 115 | 85 | 45 | 33 | 25 | 38 | 1,05 | |||
| Фланец воротниковый ГОСТ 12821-80 1-32-10 ст.3 (20) | 135 | 100 | 18 | 55 | 39 | 31 | 13 | 40 | 1,54 | |
| Фланец воротниковый ГОСТ 12821-80 1-40-10 ст.3 (20) | 145 | 110 | 62 | 46 | 38 | 42 | 1,83 | |||
| Фланец воротниковый ГОСТ 12821-80 1-50-10 ст.3 (20) | 160 | 125 | 76 | 58 | 49 | 2,26 | ||||
| Фланец воротниковый ГОСТ 12821-80 1-65-10 ст.3 (20) | 180 | 145 | 94 | 77 | 66 | 15 | 45 | 3,17 | ||
| Фланец воротниковый ГОСТ 12821-80 1-80-10 ст.3 (20) | 195 | 160 | 105 | 90 | 78 | 47 | 3,67 | |||
| Фланец воротниковый ГОСТ 12821-80 1-100-10 ст.3 (20) | 215 | 180 | 128 | 110 | 96 | 17 | 48 | 8 | 4,7 | |
| Фланец воротниковый ГОСТ 12821-80 1-125-10 ст.3 (20) | 245 | 210 | 156 | 135 | 121 | 19 | 57 | 6,71 | ||
| Фланец воротниковый ГОСТ 12821-80 1-150-10 ст.3 (20) | 280 | 240 | 22 | 180 | 161 | 146 | 8,17 | |||
| Фланец воротниковый ГОСТ 12821-80 1-200-10 ст.3 (20) | 335 | 295 | 240 | 222 | 202 | 58 | 11,35 | |||
| Фланец воротниковый ГОСТ 12821-80 1-250-10 ст.3 (20) | 390 | 350 | 290 | 278 | 254 | 21 | 60 | 12 | 14,64 | |
| Фланец воротниковый ГОСТ 12821-80 1-300-10 ст.3 (20) | 440 | 400 | 345 | 330 | 303 | 22 | 18,66 | |||
| Фланец воротниковый ГОСТ 12821-80 1-350-10 ст.3 (20) | 500 | 460 | 400 | 382 | 351 | 16 | 24 | |||
| Фланец воротниковый ГОСТ 12821-80 1-400-10 ст.3 (20) | 565 | 515 | 26 | 445 | 432 | 398 | 30 | |||
| Фланец воротниковый ГОСТ 12821-80 1-500-10 ст.3 (20) | 670 | 620 | 550 | 535 | 501 | 24 | 65 | 20 | 39,2 | |
| Фланец воротниковый ГОСТ 12821-80 1-600-10 ст.3 (20) | 780 | 725 | 30 | 650 | 636 | 602 | 48,8 | |||
| Фланец воротниковый ГОСТ 12821-80 1-800-10 ст.3 (20) | 1010 | 950 | 33 | 850 | 826 | 792 | 27 | 75 | 24 | 87,24 |
| Фланец воротниковый ГОСТ 12821-80 1-1000-10 ст.3 (20) | 1220 | 1160 | 1050 | 1028 | 992 | 29 | 80 | 28 | 119,19 | |
| Фланец воротниковый ГОСТ 12821-80 1-1200-10 ст.3 (20) | 1455 | 1380 | 39 | 1256 | 1228 | 1192 | 33 | 90 | 32 | 179,91 |



